|
Насосы-дозаторы Etatron DLX
- Соленоидный мембранный дозирующий насос с аналоговым и микропроцессорным управлением
- Насосы с расширенным режимом дозирования HRS
- Современная технология насосов со встроенными контролерами рН, Rx, Cl2, CD – компактное выполнение
- Возможность подключения датчика уровня
- Противокислотный пластиковый корпус, панель управления защищена пленкой от УФ-излучения
- Ручной клапан стравливания воздуха
- Модели DLX – настенное исполнение, DLXB – горизонтальное исполнение
- Класс защиты: IP65
Насосы серии DLX-MA/М и DLXВ-MA/М имеют 2 рабочих режима: стандартный и HRS расширенный. HRS (система высокой производительности) запатентованная концепция, позволяющая расширить рабочий диапазон дозирующего насоса. При установке рабочего давления (в установленном диапазоне) насос автоматически контролирует производительность при ожидаемых рабочих параметрах. Производительность можно устанавливать с шагом 0,1 л/ч. По сравнению со стандартным режимом система HRS улучшает рабочие характеристики, увеличивает рабочий диапазон за счет увеличения количества импульсов и делает возможной корректировку установленной производительности при разном давлении, при этом избегая колебаний объема при разном давлении даже в случае использования вязких жидкостей.
Тип насоса-дозатора | Max поток | Max имп./мин | Объем импульса | Длина хода пистона | Мощность | Вес, кг | Цена, € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | бар | Вт | А | ||||||
DLX-МА/АD
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 255 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 275 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 290 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 320 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 320 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 350 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 360 | |
DLX-МА/МВ
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 285 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 295 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 310 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 365 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 365 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 410 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 425 | |
DLX-МА/М
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 295 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 300 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 335 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 380 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 380 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 425 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 445 | |
Электронный интерфейс HRS контроля выходного давления насоса в соответствии с давлением в системе, при этом обеспечивается максимальная производительность насоса при рабочих условиях | |||||||||
DLX-МF/М
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 530 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 595 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 625 | |
DLX-VFT/MВ
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 390 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 390 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 400 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 440 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 440 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 450 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 470 | |
DLX-VFT/M
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 395 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 395 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 405 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 455 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 455 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 465 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 475 | |
DLX-CC/M
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 420 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 420 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 445 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 480 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 480 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 490 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 515 | |
Насосы-дозаторы со встроенными контроллерами | |||||||||
DLX-РН/M
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 | |
| |||||||||
DLX-RX/M
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 | |
| |||||||||
DLX-CL/M
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 | |
| |||||||||
DLX-CD/M
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 | |
| |||||||||
DLX-РН-RX-CL/MB
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 | |
| |||||||||
DLX-РН-RX-CL/M
|
1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 | |
5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 | |
5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 | |
8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 | |
15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 | |
20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 | |
· Датчики в комплект не входят |
Скачать прайс-лист (doc) |
- Датчик уровня + 35 €
- Установка клеммы для датчика уровня + 15 €
- Головка с автоматическим клапаном стравливания воздуха:
- для насосов мощностью 2 – 15 л/ч + 85 €
- для насосов мощностью 20 л/ч + 90 €
- 110V-220V АСОВ – стандартное исполнение
- 12V DC (только для моделей HD-MA, HD-MA/T, HD-VF следующих параметров (в л/ч-бар): 1-10, 2-10 и 5-10) + 20% стоимости насоса
- 24-48V DC (за исключением моделей HD-PH, HD-RX, HD-PH/P) + 10% стоимости насоса
- 24-48V АС (за исключением модели HD-PH/P следующих параметров (в л/ч-бар): 1-10, 2-10 и 5-10) + 10% стоимости насоса
- Выходное реле + 35 €
- Регулирование длины хода пистона «под заказ»* + 100 €
* Регулирование длины хода пистона «под заказ»
Производительность насоса определяется двумя параметрами: объемом и частотой импульсов. Длина хода пистона регулирует объем импульсов, что обеспечивает более точное регулирование производительности. Объем каждого импульса регулируется механическим ходом пистона, который в свою очередь регулирует смещение мембраны.
Регулировка длины хода пистона осуществляется в диапазоне 0-100% с помощью ручки регулировки, расположенной на задней крышке насоса. На практике используется рабочий диапазон 20-100%. Ручка защищена от случайных поворотов, поэтому для изменения показаний необходимо нажать на нее, а затем повернуть.
Если вам необходимо дозировать 1 л/ч насосом 2 л/ч на 10 бар, при максимальной частоте импульсов 120 в минуту, то ручку регулировки хода пистона нужно установить в положение 50%.