|
Насосы-дозаторы Etatron HD
- Аналоговый соленоидный мембранный дозирующий насос
- Специальная серия насосов, которые защищены от прыжков напряжения встроенным трансформатором на 48V
- Современная технология насосов со встроенными контролерами рН и Rx
- Возможность подключения датчика уровня
- Алюминиевый корпус, покрытый двумя слоями эпоксидной краски (по заказу – тефлон), панель управления защищена прозрачной крышкой из поликарбоната
- Ручной клапан стравливания воздуха
- Настенное исполнение
- Класс защиты: IP65
- Размеры: 203х244х168 мм
Тип насоса-дозатора | Max поток | Max имп./ мин | Объем импульса | Длина ход пистона | Мощность | Вес, кг | Цена, € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/ч | бар | Вт | А | ||||||
HD-МА
|
1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 460 |
2 | 10 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 450 | |
2 | 20 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 510 | |
4 | 20 | 560 | |||||||
5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 450 | |
10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 450 | |
10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 485 | |
15 | 5 | 160 | 1,56 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 490 | |
20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 540 | |
30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 635 | |
50 | 0,3 | 180 | 4,60 | 2,0 | 124 | 0,54 | 5,7 | 590 | |
50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 650 | |
80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 650 | |
HD-VF
|
1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 550 |
2 | 20 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 600 | |
5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 540 | |
10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 540 | |
10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 580 | |
20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 635 | |
30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 750 | |
50 | 0,3 | 180 | 4,60 | 2,0 | 124 | 0,54 | 5,7 | 660 | |
50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 750 | |
80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 750 | |
HD-РМ
|
1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 580 |
5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 595 | |
10 | 5 | 595 | |||||||
10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 610 | |
20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 660 | |
Насосы-дозаторы со встроенными контроллерами | |||||||||
HD-РН
|
1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 630 |
5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 620 | |
10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 620 | |
10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 635 | |
20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 660 | |
Датчики в комплект не входят | |||||||||
HD-RX
|
1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 630 |
5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 620 | |
10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 620 | |
10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 635 | |
20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 660 | |
Датчики в комплект не входят | |||||||||
HD-РН/Р
|
1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 750 |
2 | 10 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 735 | |
4 | 20 | 840 | |||||||
5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 735 | |
10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 735 | |
10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 755 | |
15 | 5 | 160 | 1,56 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 760 | |
20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 775 | |
30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 845 | |
50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 845 | |
80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 845 | |
Датчики в комплект не входят |
Скачать прайс-лист (doc) |
- Датчик уровня + 35 €
- Установка клеммы для датчика уровня + 15 €
- Головка с автоматическим клапаном стравливания воздуха:
- для насосов мощностью 2 – 15 л/ч + 85 €
- для насосов мощностью 20 л/ч + 90 € - 110V-220V АСОВ – стандартное исполнение
- 12V DC (только для моделей HD-MA, HD-MA/T, HD-VF следующих параметров (в л/ч-бар): 1-10, 2-10 и 5-10) + 20% стоимости насоса
- 24-48V DC (за исключением моделей HD-PH, HD-RX, HD-PH/P) + 10% стоимости насоса
- 24-48V АС (за исключением модели HD-PH/P следующих параметров (в л/ч-бар): 1-10, 2-10 и 5-10) + 10% стоимости насоса
- Выходное реле + 35 €
- Регулирование длины хода пистона «под заказ»* + 100 €
* Регулирование длины хода пистона «под заказ»
Производительность насоса определяется двумя параметрами: объемом и частотой импульсов. Длина хода пистона регулирует объем импульсов, что обеспечивает более точное регулирование производительности. Объем каждого импульса регулируется механическим ходом пистона, который в свою очередь регулирует смещение мембраны.
Регулировка длины хода пистона осуществляется в диапазоне 0-100% с помощью ручки регулировки, расположенной на задней крышке насоса. На практике используется рабочий диапазон 20-100%. Ручка защищена от случайных поворотов, поэтому для изменения показаний необходимо нажать на нее, а затем повернуть.
Если вам необходимо дозировать 1 л/ч насосом 2 л/ч на 10 бар, при максимальной частоте импульсов 120 в минуту, то ручку регулировки хода пистона нужно установить в положение 50%.