|
Декантеры Polat
Декантер – это установка, работающая в горизонтальном положении и обеспечивающая отделение жидкости от твердых веществ, попадающих за счет G (центробежной силы) по принципу центрифуги.
Силы G, которые необходимо создать, определены в зависимости от разнообразия продукции. Декантер состоит из основного двигателя, обеспечивающего движущую силу внешнего корпуса, вторичного двигателя, обеспечивающего вращение шнеков, понижающей передачи, обеспечивающей разницу оборотов между корпусом и конвейером и основного саше, стабилизирующего вибрацию внутри системы.
Целью описанного декантера является обезвоживание различных видов осадков горнодобывающего сектора на определенный процент влажности.
Модельный ряд
Рабочие характеристики | S 200 | S 300 | S 350 | S 430 | S 470 | S 570 | S 670 | S 770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) |
Класс защиты главной панели | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 65 |
Обороты в рабочем состоянии | 5500 | 4500 | 4000 | 3300 | 3000 | 2900 | 2100 | 2100 |
Мощность двигателя передач | 7,5 Kw | 15 Kw | 22 Kw | 37 Kw | 45 Kw | 55 Kw | 75 Kw | 110 kw |
Центробежная сила во время работы | 3380 G | 3395 G | 3150 G | 3150 G | 3150 G | 2150 G | 1650 G | 1900 G |
Макс. Рабочая температура | 100 C | 100 C | 100 C | 100 C | 100 C | 100 C | 100C | 100 C |
Гидравлическая мощность | 1-5 m3 /h | 5-10 m3/h | 10-25 m3/h | 25-45 m3/h | 25-45 m3/h | 45-70 m3/h | 80-125 m3/kg | 90-175m3/kg |
Вес декантера | 1-5 kg | 2110 kg | 2750 kg | 3130 kg | 4700 kg | 7150 kg | 12980 kg | 16890 kg |
Объем декантера | 1 m3 | 3 m3 | 5 m3 | 7 m3 | 8,2 m3 | 15,5 m3 | 24 m3 | 30 m3 |
Макс плотность кека | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 |
DEWATERING DECANTER S 470 |
DEWATERING DECANTER S 570 |